Новости науки и техники — различия между версиями
Kurushin (обсуждение | вклад) |
Kurushin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | __NOTOC__== 20 сентября 2017 года == | + | __NOTOC__== 11 октября 2017 года == |
+ | 12 октября представители крупнейшего стартап-акселератора России GenerationS от РВК и двигателестроительной компании ПАО "ОДК-Сатурн" [https://generations.timepad.ru/event/588682/ приедут в Пермский национальный исследовательский политехнический университет], где на базе Западно-Уральского акселератора инновационных проектов "Большая разведка" проведут открытую лекцию и мастер-класс, а также выступят экспертами на питч-сессии проектов в сфере передовых производственных технологий (TechNet). | ||
+ | |||
+ | Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, 70 (зал конференций Центра науки библиотеки им. Горького) | ||
+ | |||
+ | Дата и время: 12 октября, 13:00-17:00 | ||
+ | |||
+ | == 10 октября 2017 года == | ||
+ | 19 октября 2017 года в 19:00 [https://meet-and-code.timepad.ru/event/591752/ состоится IT-мастерская «Разработка чат-ботов»]. Участники познакомятся с технологией создания чат-ботов, рассмотрят инструменты разработки, а затем при поддержке эксперта напишут собственного чат-бота. Лучшая работа в рамках мастерской получит приз! На встрече выступят Илья Блох, основатель BP Digital и Etrok, и Тимофей Дубровских, эколог, разработчик «веган-бота» @VeganHelperBot. | ||
+ | |||
+ | == 20 сентября 2017 года == | ||
Объявлен третий [http://rsci.ru/grants/grant_news/299/240450.php Всероссийский Конкурс «Открытые данные»], который проводится в период с 15 сентября по 15 декабря 2017 года. | Объявлен третий [http://rsci.ru/grants/grant_news/299/240450.php Всероссийский Конкурс «Открытые данные»], который проводится в период с 15 сентября по 15 декабря 2017 года. | ||
Конкурс проводится под эгидой Открытого правительства совместно с Минэкономразвития России. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится конце декабря 2017 года. В Конкурсе могут принимать участие программные продукты и исследования, использующие открытые данные. | Конкурс проводится под эгидой Открытого правительства совместно с Минэкономразвития России. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится конце декабря 2017 года. В Конкурсе могут принимать участие программные продукты и исследования, использующие открытые данные. | ||
Строка 17: | Строка 27: | ||
== 11 мая 2017 года == | == 11 мая 2017 года == | ||
− | На | + | На кафедре прошел семинар на тему "Моделирование оценки кредитного риска банковской деятельности в регионах РФ". Докладчик - соискатель [[Долгова Елена Владимировна|Долговой Е.В.]] Васильева Екатерина Елисеевна. |
[[Файл:Васильева семинар 05 2017.jpeg|right|250px|Васильева Екатерина Елисеевна]] | [[Файл:Васильева семинар 05 2017.jpeg|right|250px|Васильева Екатерина Елисеевна]] | ||
В работе на основе экономико-математических методов осуществлена типологизация российских коммерческих банков по числу их филиалов и подразделений, выделена категория многофилиальных банков и проверена содержательная устойчивость этой категории при использовании различных методов кластеризации. Использование методов нейронных сетей позволило подтвердить наличие в банковской системе РФ выделенных на основе кластерного анализа групп банков. | В работе на основе экономико-математических методов осуществлена типологизация российских коммерческих банков по числу их филиалов и подразделений, выделена категория многофилиальных банков и проверена содержательная устойчивость этой категории при использовании различных методов кластеризации. Использование методов нейронных сетей позволило подтвердить наличие в банковской системе РФ выделенных на основе кластерного анализа групп банков. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Версия 07:05, 11 октября 2017
11 октября 2017 года
12 октября представители крупнейшего стартап-акселератора России GenerationS от РВК и двигателестроительной компании ПАО "ОДК-Сатурн" приедут в Пермский национальный исследовательский политехнический университет, где на базе Западно-Уральского акселератора инновационных проектов "Большая разведка" проведут открытую лекцию и мастер-класс, а также выступят экспертами на питч-сессии проектов в сфере передовых производственных технологий (TechNet).
Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, 70 (зал конференций Центра науки библиотеки им. Горького)
Дата и время: 12 октября, 13:00-17:00
10 октября 2017 года
19 октября 2017 года в 19:00 состоится IT-мастерская «Разработка чат-ботов». Участники познакомятся с технологией создания чат-ботов, рассмотрят инструменты разработки, а затем при поддержке эксперта напишут собственного чат-бота. Лучшая работа в рамках мастерской получит приз! На встрече выступят Илья Блох, основатель BP Digital и Etrok, и Тимофей Дубровских, эколог, разработчик «веган-бота» @VeganHelperBot.
20 сентября 2017 года
Объявлен третий Всероссийский Конкурс «Открытые данные», который проводится в период с 15 сентября по 15 декабря 2017 года. Конкурс проводится под эгидой Открытого правительства совместно с Минэкономразвития России. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится конце декабря 2017 года. В Конкурсе могут принимать участие программные продукты и исследования, использующие открытые данные.
29 aвгуста 2017 года
Фонд перспективных исследований сообщает о проведении открытого конкурса на лучшее решение в области программно-аппаратного обеспечения для автономного управления беспилотными мультироторными летательными аппаратами. Прием Заявок на участие в Конкурсе осуществляется с даты объявления Конкурса до 18 часов 00 минут (по московскому времени) 29 сентября 2017 года включительно.
14 июня 2017 года
20-22 июня в Главном корпусе ПНИПУ пройдут мастер-классы зарубежных профессоров по таким темам как: «Статистические методы интеллектуального анализа временных рядов», «Принципы хранения больших данных и временных рядов (не реляционные базы данных, SAP Hana)» и др. Приглашаются все желающие!
22 мая 2017 года
Опубликована Программа конференции АСУиИТ-2017.
Напоминаем, что конференция состоится 23 мая 2017 года в корпусе "Д" ПНИПУ. Начало регистрации участников: 9:30, открытие конференции: 10:00.
11 мая 2017 года
На кафедре прошел семинар на тему "Моделирование оценки кредитного риска банковской деятельности в регионах РФ". Докладчик - соискатель Долговой Е.В. Васильева Екатерина Елисеевна.
В работе на основе экономико-математических методов осуществлена типологизация российских коммерческих банков по числу их филиалов и подразделений, выделена категория многофилиальных банков и проверена содержательная устойчивость этой категории при использовании различных методов кластеризации. Использование методов нейронных сетей позволило подтвердить наличие в банковской системе РФ выделенных на основе кластерного анализа групп банков.