Викентьева Ольга Леонидовна — различия между версиями
Материал из Кафедра ИТАС ПНИПУ
Kurushin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable" align="right" style="margin-left:1em;width:30em" |- | colspan=2 | file:No_photo_human.jpg |- | Должность || Доцент |- | П…») |
Kurushin (обсуждение | вклад) (→Консультации) |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="wikitable" align="right" style="margin-left:1em;width:30em" | {| class="wikitable" align="right" style="margin-left:1em;width:30em" | ||
|- | |- | ||
− | | colspan=2 | [[ | + | | colspan=2 | [[Файл:Викентьева.jpeg|200px|center]] |
|- | |- | ||
| Должность || Доцент | | Должность || Доцент | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
|} | |} | ||
− | Викентьева Ольга Леонидовна | + | Викентьева Ольга Леонидовна, доцент кафедры ИТАС. |
+ | |||
+ | == Консультации == | ||
+ | Пятница 11:30, ауд. 216 | ||
+ | |||
+ | e-mail: oleovic@rambler.ru | ||
== Преподаваемые дисциплины == | == Преподаваемые дисциплины == | ||
Строка 22: | Строка 27: | ||
* Дискретная математика и теория автоматов | * Дискретная математика и теория автоматов | ||
* Математическая логика и теория алгоритмов | * Математическая логика и теория алгоритмов | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Направления научных исследований == | ||
+ | * CASE-технологии | ||
+ | * aнализ и моделирование бизнес процессов | ||
+ | * объектно-ориентированное моделирование | ||
+ | * объектно-ориентированное программирование | ||
+ | * проектирование систем | ||
+ | * управление проектами | ||
+ | * активные методы обучения | ||
+ | * Business Informatics Research |
Текущая версия на 09:53, 21 сентября 2018
Должность | Доцент |
Педагогический стаж | 25 лет |
Контактные данные | E-mail: oleovic@rambler.ru |
Викентьева Ольга Леонидовна, доцент кафедры ИТАС.
Консультации
Пятница 11:30, ауд. 216
e-mail: oleovic@rambler.ru
Преподаваемые дисциплины
- Информатика
- Программирование
- Технологии программирования
- Методологии программной инженерии
- Технологии разработки программного продукта
- Дискретная математика и теория автоматов
- Математическая логика и теория алгоритмов
Направления научных исследований
- CASE-технологии
- aнализ и моделирование бизнес процессов
- объектно-ориентированное моделирование
- объектно-ориентированное программирование
- проектирование систем
- управление проектами
- активные методы обучения
- Business Informatics Research