Летние школы на английском языке — различия между версиями
Материал из Кафедра ИТАС ПНИПУ
Kurushin (обсуждение | вклад) |
Kurushin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Летняя школа - 2022 == | == Летняя школа - 2022 == | ||
− | [[Файл:Libreoffice-impress.png]][http://itas.pstu.ru/wiki/images/ | + | [[Файл:Libreoffice-impress.png]][http://itas.pstu.ru/wiki/images/f/f8/Summer_school_2022.pdf Презентация Летней школы 2022] |
− | [[Файл: | + | [[Файл:Летние школы 2022 титульный.png|right|500px|Summer schools 2022]] |
− | |||
− | |||
− | + | Кафедра информационных технологий | |
− | + | и автоматизированных систем (ИТАС) | |
− | + | Пермского национального исследовательского | |
− | + | политехнического университета приглашает | |
− | + | принять участие в Летней школе 2022. | |
− | + | В программе лекции и семинары на тему: «Информационные технологии анализа больших данных, блокчейн и Big Data» | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Формат: online | |
− | === | + | === Дисциплины === |
− | + | # Основы программирования на Python | |
+ | # Подготовка данных для анализа. Методы визуализации данных | ||
+ | # Информационные технологии для распределенного реестра и блокчейна | ||
+ | # Информационные технологии анализа социальных сетей | ||
+ | # Компьютерное моделирование роботов-манипуляторов | ||
− | + | === Преподаватели === | |
− | |||
− | + | [[Курушин Даниил Сергеевич]] | |
− | + | К.т.н., доцент кафедры ИТАС ПНИПУ | |
− | |||
− | + | Научная работа: | |
− | * | + | * Системы искусственного интеллекта |
− | * | + | * Прикладная лингвистика |
− | * | + | * DataMining в макроэкономике |
− | |||
− | + | Дисциплины: | |
− | + | * Алгоритмические языки программирования | |
+ | * Интеллектуальные системы управления | ||
+ | * Цифровая обработка сигналов | ||
+ | * Робототехника | ||
− | + | [[Яруллин Денис Владимирович]] | |
− | + | Старший преподаватель кафедры ИТАС ПНИПУ | |
− | |||
− | |||
− | + | Научная работа: | |
− | * | + | * Прикладная лингвистика |
− | * | + | * Интеллектуальный анализ данных в системах поддержки принятия решений |
− | * | + | * Тэгирование изображений |
− | + | Дисциплины: | |
− | + | * Интеллектуальный анализ данных | |
+ | * Информатика | ||
+ | * Основы алгоритмизации и программирования | ||
+ | |||
+ | Программа рассчитана на: | ||
+ | |||
+ | * Студентов различных специальностей и вузов | ||
+ | * Школьников старших классов, | ||
+ | * Студентов средне-специальных учебных заведений | ||
+ | * Всех желающих получить знания в области робототехники, блокчейна, компьютерного моделирования. |
Версия 10:58, 8 июня 2022
Летняя школа - 2022
Кафедра информационных технологий и автоматизированных систем (ИТАС) Пермского национального исследовательского политехнического университета приглашает принять участие в Летней школе 2022.
В программе лекции и семинары на тему: «Информационные технологии анализа больших данных, блокчейн и Big Data»
Формат: online
Дисциплины
- Основы программирования на Python
- Подготовка данных для анализа. Методы визуализации данных
- Информационные технологии для распределенного реестра и блокчейна
- Информационные технологии анализа социальных сетей
- Компьютерное моделирование роботов-манипуляторов
Преподаватели
К.т.н., доцент кафедры ИТАС ПНИПУ
Научная работа:
- Системы искусственного интеллекта
- Прикладная лингвистика
- DataMining в макроэкономике
Дисциплины:
- Алгоритмические языки программирования
- Интеллектуальные системы управления
- Цифровая обработка сигналов
- Робототехника
Старший преподаватель кафедры ИТАС ПНИПУ
Научная работа:
- Прикладная лингвистика
- Интеллектуальный анализ данных в системах поддержки принятия решений
- Тэгирование изображений
Дисциплины:
- Интеллектуальный анализ данных
- Информатика
- Основы алгоритмизации и программирования
Программа рассчитана на:
- Студентов различных специальностей и вузов
- Школьников старших классов,
- Студентов средне-специальных учебных заведений
- Всех желающих получить знания в области робототехники, блокчейна, компьютерного моделирования.