Магистратура — различия между версиями
Материал из Кафедра ИТАС ПНИПУ
Yarullin (обсуждение | вклад) |
Kurushin (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
== Направления подготовки магистров == | == Направления подготовки магистров == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan="2" | Код | ||
+ | ! rowspan="2" | Направление подготовки | ||
+ | ! rowspan="2" | Конкурсная группа | ||
+ | ! rowspan="2" | Наименование профилей/специализаций, реализуемых в рамках направления | ||
+ | ! rowspan="2" | Вступительные испытания | ||
+ | ! colspan="2" | Срок обучения по формам обучения | ||
+ | ! colspan="2" | План приема-2022 | ||
+ | ! colspan="2" | Проходной балл на бюджет (очное отделение) | ||
+ | |- | ||
+ | ! очная | ||
+ | ! заочная | ||
+ | ! бюджет | ||
+ | ! контракт (очное/заочное) | ||
+ | ! 2021 г. | ||
+ | ! 2020 г. | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4" | 09.04.01 | ||
+ | | rowspan="4" | Информатика и вычислительная техника | ||
+ | | АСУ2 | ||
+ | | [[#Интеллектуальные системы (АСУ2)|Интеллектуальные системы]] | ||
+ | | rowspan="4" | Междисциплинарный экзамен | ||
+ | | rowspan="4" | 2 года | ||
+ | | нет | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 5/0 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | АСУ4 | ||
+ | | [[#Автоматизированные системы обработки информации и управления (АСУ4)|Автоматизированные системы обработки информации и управления]] | ||
+ | | 2 года 6 месяцев | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 5/7 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | АСУ5 | ||
+ | | [[#Автоматизация управления социальными и экономическими системами (АСУ5)|Автоматизация управления социальными и экономическими системами]] | ||
+ | | rowspan="2" | нет | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 5/0 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | АСУ6 | ||
+ | | [[#Высокопроизводительные вычислительные системы (АСУ6)|Высокопроизводительные вычислительные системы]] | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 5/0 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | 09.04.04 | ||
+ | | Программная инженерия | ||
+ | | РИС | ||
+ | | [[#Разработка программно-информационных систем (РИС)|Разработка программно-информационных систем]] | ||
+ | | Междисциплинарный экзамен | ||
+ | | 2 года | ||
+ | | нет | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 5/0 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15.04.06 | ||
+ | | Мехатроника и робототехника | ||
+ | | ИПР | ||
+ | | [[#Интеллектуальная промышленная робототехника (ИПР)|Интеллектуальная промышленная робототехника ]] | ||
+ | | Междисциплинарный экзамен | ||
+ | | 2 года | ||
+ | | нет | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 5/0 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | На кафедре реализуется две программы двойной магистратуры по направлению '''09.04.01 Информатика и вычислительная техника''' | ||
+ | * '''Data Science''' (совместно с факультетом информатики и языков Университета прикладных наук Анхальт) | ||
+ | * '''Computer Science''' (совместно с факультетом Информатики Университета прикладных наук Хоф) | ||
+ | |||
+ | === Интеллектуальные системы (АСУ2) === | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size: 125%">[https://pstu.ru/files/file/Abitur/%D0%91%D0%A3%D0%9F%D1%8B/2022/%7B472121c0-7d2c-421a-8496-18082895ae58%7D.pdf Учебный план]</span> | ||
+ | |||
+ | '''Содержание:''' | ||
+ | * DataMining, нейросетевые технологии, генетические алгоритмы, машинное обучение и т.д. | ||
+ | * Mодели, методы и средства интеллектуального анализа данных и знаний. | ||
+ | * Безопасность и защита информации, в том числе защита объектов КИИ. | ||
+ | * Библиотеки и фреймворки для кластерных технологий обработки больших данных. | ||
+ | * Разработка информационных систем. | ||
+ | * Разработка систем VR/AR c использованием методов искусственного интеллекта. | ||
+ | * Системы поддержки принятия решений, экспертные системы. | ||
+ | * Современные языки программирования и алгоритмы. | ||
+ | * Teхнологии стека непрерывной разработки CI/CD. | ||
+ | * Научно-исследовательская работа по решению актуальной задачи по разработке проекта интеллектуальной информационной системы. | ||
+ | * Написание и защита магистерской диссертации по реальной теме. | ||
+ | |||
+ | '''Выпускники:''' | ||
+ | * Трудоустраиваются в различных компаниях, промышленных предприятиях и государственных организациях, научных учреждениях, ведут инженерную, научную и педагогическую деятельность. | ||
+ | * Занимаются разработкой интеллектуальных автоматизированных систем и систем автоматизированного управления во всех сферах деятельности. | ||
+ | * Работают научными сотрудниками, аналитиками, системными администраторами, ведущими программистами, администраторами информационных систем, ведущими разработчиками интеллектуальных компонентов информационных систем и роботизированных производств. | ||
+ | * Могут продолжить обучение в [[Аспирантура|аспирантуре]] кафедры по специальностям: | ||
+ | ** 2.3.1 – Системный анализ, управление и обработка информации. | ||
+ | ** 2.3.4 – Управление в организационных системах. | ||
+ | ** 2.3.8 – Информатика и информационные процессы. | ||
+ | |||
+ | === Автоматизированные системы обработки информации и управления (АСУ4) === | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size: 125%">[https://pstu.ru/files/file/Abitur/%D0%91%D0%A3%D0%9F%D1%8B/2022/%7B5f2fc52b-3702-4842-add7-d3593796ee15%7D.pdf Учебный план]</span> | ||
+ | |||
+ | '''Содержание''': | ||
+ | * Безопасность и защита информации, в том числе защита объектов КИИ. | ||
+ | * Математические, информационные, функциональные модели и алгоритмы планирования и управления производством. | ||
+ | * Методы и алгоритмы обработки слабоструктурированных данных. | ||
+ | * Методы решения задач управления и принятия решений в автоматизированных системах управления технологическими процессами. | ||
+ | * Системы реального времени, программирование контроллеров, разработка встраиваемых систем мониторинга и управления. | ||
+ | * Teхнологии стека непрерывной разработки CI/CD. | ||
+ | * Языки программирования, библиотеки и фреймворки для кластерных технологий обработки больших данных. | ||
+ | * Научно-исследовательская работа по решению актуальной задачи по разработке проекта автоматизированной информационной системы. | ||
+ | * Hаписание и защита магистерской диссертации по реальной теме. | ||
+ | |||
+ | '''Выпускники''': | ||
+ | * Трудоустраиваются в различных компаниях, промышленных предприятиях и государственных организациях, научных учреждениях, ведут инженерную, научную и педагогическую деятельность | ||
+ | * Занимаются разработкой систем автоматизированного управления во всех сферах деятельности | ||
+ | * Работают научными сотрудниками, системными администраторами, ведущими программистами, администраторами информационных систем, ведущими разработчиками компонентов информационных систем и роботизированных производств. | ||
+ | * Могут продолжить обучение в [[Аспирантура|аспирантуре]] кафедры по специальностям: | ||
+ | ** 2.3.4 – Управление в организационных системах. | ||
+ | ** 2.3.8 – Информатика и информационные процессы. | ||
+ | ** 2.3.3 – Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами. | ||
+ | ** 2.3.7 – Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования. | ||
+ | |||
+ | === Автоматизация управления социальными и экономическими системами (АСУ5) === | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size: 125%">[https://pstu.ru/files/file/Abitur/%D0%91%D0%A3%D0%9F%D1%8B/2022/%7Bd52db23b-6d0d-477f-a43f-78bd66e0a456%7D.pdf Учебный план]</span> | ||
+ | |||
+ | '''Содержание:''' | ||
+ | * Безопасность и защита информации, в том числе защита объектов КИИ. | ||
+ | * Математические, информационные, функциональные модели, методы и алгоритмы управления социальными и экономическими системами и процессами. | ||
+ | * Методы и алгоритмы обработки слабоструктурированных данных. | ||
+ | * Методы решения задач управления и принятия решений. | ||
+ | * Нейросетевые технологии обработки данных. | ||
+ | * Облачные технологии и анализ WEB-данных. | ||
+ | * Teхнологии стека непрерывной разработки CI/CD. | ||
+ | * Управление бизнес-процессами. | ||
+ | * Языки программирования, библиотеки и фреймворки для кластерных технологий обработки больших данных. | ||
+ | * Научно-исследовательская работа по решению актуальной задачи по разработке проекта автоматизированной информационной системы мониторинга и управления актуальными социальными и экономическими процессами. | ||
+ | * Написание и защита магистерской диссертации по реальной теме. | ||
+ | |||
+ | '''Выпускники:''' | ||
+ | * Трудоустраиваются в различных компаниях, промышленных предприятиях и государственных организациях, научных учреждениях, ведут инженерную, научную и педагогическую деятельность. | ||
+ | * Занимаются разработкой систем автоматизированного мониторинга и управления во всех сферах деятельности. | ||
+ | * Работают научными сотрудниками, аналитиками, ведущими специалистами, администраторами информационных систем, ведущими разработчиками компонентов информационных систем. | ||
+ | * Могут продолжить обучение в [[Аспирантура|аспирантуре]] кафедры по специальностям: | ||
+ | ** 2.3.1 – Системный анализ, управление и обработка информации. | ||
+ | ** 2.3.4 – Управление в организационных системах. | ||
+ | ** 2.3.8 – Информатика и информационные процессы. | ||
+ | |||
+ | === Высокопроизводительные вычислительные системы (АСУ6) === | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size: 125%">[https://pstu.ru/files/file/Abitur/%D0%91%D0%A3%D0%9F%D1%8B/2022/%7Bc4134412-bcf0-4102-b503-ae97dadbdf6c%7D.pdf Учебный план]</span> | ||
+ | |||
+ | '''Содержание:''' | ||
+ | * Администрирование информационно-вычислительных систем и сетей. | ||
+ | * Безопасность и защита информации, в том числе защита объектов КИИ. | ||
+ | * Вычислительные центры и центры обработки данных. | ||
+ | * Интеллектуальные средства обнаружения и блокировки вредоносного трафика. | ||
+ | * Организация управления службой информационного сервиса. | ||
+ | * Программирование, интеллектуальные методы анализа Web-данных. | ||
+ | * Проектирование информационных технологий обработки данных. | ||
+ | * Проектирование отказоустойчивых кластерных решений. | ||
+ | * Технологии анализа данных DataMining. | ||
+ | * Технологии промышленных, магистральных и беспроводных сетей. | ||
+ | * Teхнологии стека непрерывной разработки CI/CD. | ||
+ | * Научно-исследовательская работа по решению актуальной задачи по разработке вычислительной системы и информационной технологии обработки данных. | ||
+ | * Написание и защита магистерской диссертации по реальной темe. | ||
+ | |||
+ | '''Выпускники:''' | ||
+ | * Трудоустраиваются в вычислительных центрах, центрах обработки данных в различных компаниях, промышленных предприятиях и государственных организациях, научных учреждениях, ведут инженерную, научную и педагогическую деятельность. | ||
+ | * Занимаются разработкой систем обеспечения надежной инфраструктуры информационной технологии обработки данных и сетей. | ||
+ | * Работают научными сотрудниками, системными администраторами, администраторами информационных систем и сетей, ведущими разработчиками компонентов информационных систем и сетей роботизированных производств. | ||
+ | * Могут продолжить обучение в [[Аспирантура|аспирантуре]] кафедры по специальностям: | ||
+ | ** 2.3.8 – Информатика и информационные процессы. | ||
+ | ** 2.3.3 – Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами. | ||
+ | ** 2.3.5 – Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей. | ||
+ | |||
+ | === Разработка программно-информационных систем (РИС) === | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size: 125%">[https://pstu.ru/files/file/Abitur/%D0%91%D0%A3%D0%9F%D1%8B/2022/%7B2f641113-1270-4dfd-b11e-f9423cca4463%7D.pdf Учебный план]</span> | ||
+ | |||
+ | '''Содержание:''' | ||
+ | * 3D-моделирование и создание игр. | ||
+ | * Teхнологии стека непрерывной разработки CI/CD. | ||
+ | * Интеллектуальные методы безопасности и защиты информации в программных системах. | ||
+ | * Модели и методы обработки естественного языка. | ||
+ | * Модели и методы обработки естественного языка. | ||
+ | * Программное и информационное обеспечение информационных систем, программная инженерия нейросетевых технологий и машинного обучения. | ||
+ | * Статистические методы анализа данных и технологии DataMining. | ||
+ | * Структуры и алгоритмы интеллектуальной обработки данных. | ||
+ | * Технологии баз данных в программных системах. | ||
+ | * Технологии создания мобильных приложений. | ||
+ | * Научно-исследовательская работа по решению актуальной задачи по разработке моделей и алгоритмов, и реализации программного и информационного обеспечения автоматизированной системы. | ||
+ | * Написание и защита магистерской диссертации по реальной теме. | ||
+ | |||
+ | '''Выпускники:''' | ||
+ | * трудоустраиваются в различных компаниях, промышленных предприятиях и государственных организациях, научных учреждениях, ведут инженерную, научную и педагогическую деятельность. | ||
+ | * занимаются разработкой программных систем автоматизированного управления во всех сферах деятельности. | ||
+ | * работают научными сотрудниками, ведущими системными и прикладными программистами, руководителями программных проектов. | ||
+ | * ведущими разработчиками программных компонентов информационных систем и роботизированных производств. | ||
+ | * могут продолжить обучение в [[Аспирантура|аспирантуре]] кафедры по специальностям: | ||
+ | ** 2.3.8 – Информатика и информационные процессы. | ||
+ | ** 2.3.5 – Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей. | ||
+ | ** 1.2.2 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. | ||
+ | |||
+ | === Интеллектуальная промышленная робототехника (ИПР) === | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size: 125%">[https://pstu.ru/files/file/Abitur/%D0%91%D0%A3%D0%9F%D1%8B/2020/%7Be65e1120-6da6-414e-815c-5988b8c7ec95%7D.pdf Учебный план]</span> | ||
+ | |||
+ | '''Содержание:''' | ||
+ | * Аппаратное обеспечение промышленных робототехнических систем. | ||
+ | * Информационная безопасность в промышленных робототехнических системах. | ||
+ | * Кинематика, механика и динамика роботов и манипуляторов. | ||
+ | * Математическое моделирование робототехнических систем. | ||
+ | * Модели и методы обработки звука и изображений в робототехнике. | ||
+ | * Операционные системы в робототехнике. | ||
+ | * Программирование контроллеров. | ||
+ | * Программирование промышленных роботов. | ||
+ | * Программное обеспечение промышленных робототехнических систем. | ||
+ | * Проектирование и исследование механизмов промышленных роботов. | ||
+ | * Проектирование и конструирование электромеханических систем автономных роботов. | ||
+ | * Промышленные роботы и манипуляторы в высокотехнологичных гибких производственных системах. | ||
+ | * Системы управления в промышленной робототехнике, основанные на знаниях. | ||
+ | * Тeхнологии стека непрерывной разработки CI/CD. | ||
+ | * Технологии виртуальной и дополненной реальности AR/VR. | ||
+ | * Научно-исследовательская работа по решению актуальной задачи по разработке проекта элементов роботизированной производственной системы, эффективной интеграции роботизированных технологических операций в производственную систему. | ||
+ | * Написание и защита магистерской диссертации по реальной теме. | ||
+ | |||
+ | '''Выпускники:''' | ||
+ | * Трудоустраиваются в различных компаниях, промышленных предприятиях, научных учреждениях, ведут инженерную, научную и педагогическую деятельность. | ||
+ | * Занимаются разработкой компонентов гибких производственных систем на основе роботизированных ячеек. | ||
+ | * Разрабатывают математическое, техническое, программное и информационное обеспечение для управления роботами и манипуляторами и их системами. | ||
+ | * Работают научными сотрудниками, аналитиками, ведущими специалистами, руководителями отделов автоматизации и роботизации, ведущими разработчиками компонентов робототехнических систем. | ||
+ | * Могут продолжить обучение в [[Аспирантура|аспирантуре]] кафедры по специальностям: | ||
+ | ** 2.3.3 – Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами. | ||
+ | ** 2.3.7 – Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования. | ||
+ | ** 2.3.8 – Информатика и информационные процессы. |
Текущая версия на 16:15, 24 июня 2022
Информация
- Правила приема
- Телефон приемной комиссии электротехнического факультета: +7 (342) 2-198-754
- Ответственный секретарь приемной комиссии ПНИПУ: +7 (342) 2-198-065
- Телефон кафедры: +7 (342) 2-391-354
- Группа кафедры ВК
- Группа университета ВК
Направления подготовки магистров
Код | Направление подготовки | Конкурсная группа | Наименование профилей/специализаций, реализуемых в рамках направления | Вступительные испытания | Срок обучения по формам обучения | План приема-2022 | Проходной балл на бюджет (очное отделение) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очная | заочная | бюджет | контракт (очное/заочное) | 2021 г. | 2020 г. | |||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | АСУ2 | Интеллектуальные системы | Междисциплинарный экзамен | 2 года | нет | 8 | 5/0 | 100 | 100 |
АСУ4 | Автоматизированные системы обработки информации и управления | 2 года 6 месяцев | 8 | 5/7 | 100 | 100 | ||||
АСУ5 | Автоматизация управления социальными и экономическими системами | нет | 8 | 5/0 | 100 | 100 | ||||
АСУ6 | Высокопроизводительные вычислительные системы | 8 | 5/0 | 100 | 100 | |||||
09.04.04 | Программная инженерия | РИС | Разработка программно-информационных систем | Междисциплинарный экзамен | 2 года | нет | 10 | 5/0 | 100 | 100 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | ИПР | Интеллектуальная промышленная робототехника | Междисциплинарный экзамен | 2 года | нет | 8 | 5/0 | 100 |
На кафедре реализуется две программы двойной магистратуры по направлению 09.04.01 Информатика и вычислительная техника
- Data Science (совместно с факультетом информатики и языков Университета прикладных наук Анхальт)
- Computer Science (совместно с факультетом Информатики Университета прикладных наук Хоф)
Интеллектуальные системы (АСУ2)
Содержание:
- DataMining, нейросетевые технологии, генетические алгоритмы, машинное обучение и т.д.
- Mодели, методы и средства интеллектуального анализа данных и знаний.
- Безопасность и защита информации, в том числе защита объектов КИИ.
- Библиотеки и фреймворки для кластерных технологий обработки больших данных.
- Разработка информационных систем.
- Разработка систем VR/AR c использованием методов искусственного интеллекта.
- Системы поддержки принятия решений, экспертные системы.
- Современные языки программирования и алгоритмы.
- Teхнологии стека непрерывной разработки CI/CD.
- Научно-исследовательская работа по решению актуальной задачи по разработке проекта интеллектуальной информационной системы.
- Написание и защита магистерской диссертации по реальной теме.
Выпускники:
- Трудоустраиваются в различных компаниях, промышленных предприятиях и государственных организациях, научных учреждениях, ведут инженерную, научную и педагогическую деятельность.
- Занимаются разработкой интеллектуальных автоматизированных систем и систем автоматизированного управления во всех сферах деятельности.
- Работают научными сотрудниками, аналитиками, системными администраторами, ведущими программистами, администраторами информационных систем, ведущими разработчиками интеллектуальных компонентов информационных систем и роботизированных производств.
- Могут продолжить обучение в аспирантуре кафедры по специальностям:
- 2.3.1 – Системный анализ, управление и обработка информации.
- 2.3.4 – Управление в организационных системах.
- 2.3.8 – Информатика и информационные процессы.
Автоматизированные системы обработки информации и управления (АСУ4)
Содержание:
- Безопасность и защита информации, в том числе защита объектов КИИ.
- Математические, информационные, функциональные модели и алгоритмы планирования и управления производством.
- Методы и алгоритмы обработки слабоструктурированных данных.
- Методы решения задач управления и принятия решений в автоматизированных системах управления технологическими процессами.
- Системы реального времени, программирование контроллеров, разработка встраиваемых систем мониторинга и управления.
- Teхнологии стека непрерывной разработки CI/CD.
- Языки программирования, библиотеки и фреймворки для кластерных технологий обработки больших данных.
- Научно-исследовательская работа по решению актуальной задачи по разработке проекта автоматизированной информационной системы.
- Hаписание и защита магистерской диссертации по реальной теме.
Выпускники:
- Трудоустраиваются в различных компаниях, промышленных предприятиях и государственных организациях, научных учреждениях, ведут инженерную, научную и педагогическую деятельность
- Занимаются разработкой систем автоматизированного управления во всех сферах деятельности
- Работают научными сотрудниками, системными администраторами, ведущими программистами, администраторами информационных систем, ведущими разработчиками компонентов информационных систем и роботизированных производств.
- Могут продолжить обучение в аспирантуре кафедры по специальностям:
- 2.3.4 – Управление в организационных системах.
- 2.3.8 – Информатика и информационные процессы.
- 2.3.3 – Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами.
- 2.3.7 – Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования.
Автоматизация управления социальными и экономическими системами (АСУ5)
Содержание:
- Безопасность и защита информации, в том числе защита объектов КИИ.
- Математические, информационные, функциональные модели, методы и алгоритмы управления социальными и экономическими системами и процессами.
- Методы и алгоритмы обработки слабоструктурированных данных.
- Методы решения задач управления и принятия решений.
- Нейросетевые технологии обработки данных.
- Облачные технологии и анализ WEB-данных.
- Teхнологии стека непрерывной разработки CI/CD.
- Управление бизнес-процессами.
- Языки программирования, библиотеки и фреймворки для кластерных технологий обработки больших данных.
- Научно-исследовательская работа по решению актуальной задачи по разработке проекта автоматизированной информационной системы мониторинга и управления актуальными социальными и экономическими процессами.
- Написание и защита магистерской диссертации по реальной теме.
Выпускники:
- Трудоустраиваются в различных компаниях, промышленных предприятиях и государственных организациях, научных учреждениях, ведут инженерную, научную и педагогическую деятельность.
- Занимаются разработкой систем автоматизированного мониторинга и управления во всех сферах деятельности.
- Работают научными сотрудниками, аналитиками, ведущими специалистами, администраторами информационных систем, ведущими разработчиками компонентов информационных систем.
- Могут продолжить обучение в аспирантуре кафедры по специальностям:
- 2.3.1 – Системный анализ, управление и обработка информации.
- 2.3.4 – Управление в организационных системах.
- 2.3.8 – Информатика и информационные процессы.
Высокопроизводительные вычислительные системы (АСУ6)
Содержание:
- Администрирование информационно-вычислительных систем и сетей.
- Безопасность и защита информации, в том числе защита объектов КИИ.
- Вычислительные центры и центры обработки данных.
- Интеллектуальные средства обнаружения и блокировки вредоносного трафика.
- Организация управления службой информационного сервиса.
- Программирование, интеллектуальные методы анализа Web-данных.
- Проектирование информационных технологий обработки данных.
- Проектирование отказоустойчивых кластерных решений.
- Технологии анализа данных DataMining.
- Технологии промышленных, магистральных и беспроводных сетей.
- Teхнологии стека непрерывной разработки CI/CD.
- Научно-исследовательская работа по решению актуальной задачи по разработке вычислительной системы и информационной технологии обработки данных.
- Написание и защита магистерской диссертации по реальной темe.
Выпускники:
- Трудоустраиваются в вычислительных центрах, центрах обработки данных в различных компаниях, промышленных предприятиях и государственных организациях, научных учреждениях, ведут инженерную, научную и педагогическую деятельность.
- Занимаются разработкой систем обеспечения надежной инфраструктуры информационной технологии обработки данных и сетей.
- Работают научными сотрудниками, системными администраторами, администраторами информационных систем и сетей, ведущими разработчиками компонентов информационных систем и сетей роботизированных производств.
- Могут продолжить обучение в аспирантуре кафедры по специальностям:
- 2.3.8 – Информатика и информационные процессы.
- 2.3.3 – Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами.
- 2.3.5 – Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей.
Разработка программно-информационных систем (РИС)
Содержание:
- 3D-моделирование и создание игр.
- Teхнологии стека непрерывной разработки CI/CD.
- Интеллектуальные методы безопасности и защиты информации в программных системах.
- Модели и методы обработки естественного языка.
- Модели и методы обработки естественного языка.
- Программное и информационное обеспечение информационных систем, программная инженерия нейросетевых технологий и машинного обучения.
- Статистические методы анализа данных и технологии DataMining.
- Структуры и алгоритмы интеллектуальной обработки данных.
- Технологии баз данных в программных системах.
- Технологии создания мобильных приложений.
- Научно-исследовательская работа по решению актуальной задачи по разработке моделей и алгоритмов, и реализации программного и информационного обеспечения автоматизированной системы.
- Написание и защита магистерской диссертации по реальной теме.
Выпускники:
- трудоустраиваются в различных компаниях, промышленных предприятиях и государственных организациях, научных учреждениях, ведут инженерную, научную и педагогическую деятельность.
- занимаются разработкой программных систем автоматизированного управления во всех сферах деятельности.
- работают научными сотрудниками, ведущими системными и прикладными программистами, руководителями программных проектов.
- ведущими разработчиками программных компонентов информационных систем и роботизированных производств.
- могут продолжить обучение в аспирантуре кафедры по специальностям:
- 2.3.8 – Информатика и информационные процессы.
- 2.3.5 – Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей.
- 1.2.2 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.
Интеллектуальная промышленная робототехника (ИПР)
Содержание:
- Аппаратное обеспечение промышленных робототехнических систем.
- Информационная безопасность в промышленных робототехнических системах.
- Кинематика, механика и динамика роботов и манипуляторов.
- Математическое моделирование робототехнических систем.
- Модели и методы обработки звука и изображений в робототехнике.
- Операционные системы в робототехнике.
- Программирование контроллеров.
- Программирование промышленных роботов.
- Программное обеспечение промышленных робототехнических систем.
- Проектирование и исследование механизмов промышленных роботов.
- Проектирование и конструирование электромеханических систем автономных роботов.
- Промышленные роботы и манипуляторы в высокотехнологичных гибких производственных системах.
- Системы управления в промышленной робототехнике, основанные на знаниях.
- Тeхнологии стека непрерывной разработки CI/CD.
- Технологии виртуальной и дополненной реальности AR/VR.
- Научно-исследовательская работа по решению актуальной задачи по разработке проекта элементов роботизированной производственной системы, эффективной интеграции роботизированных технологических операций в производственную систему.
- Написание и защита магистерской диссертации по реальной теме.
Выпускники:
- Трудоустраиваются в различных компаниях, промышленных предприятиях, научных учреждениях, ведут инженерную, научную и педагогическую деятельность.
- Занимаются разработкой компонентов гибких производственных систем на основе роботизированных ячеек.
- Разрабатывают математическое, техническое, программное и информационное обеспечение для управления роботами и манипуляторами и их системами.
- Работают научными сотрудниками, аналитиками, ведущими специалистами, руководителями отделов автоматизации и роботизации, ведущими разработчиками компонентов робототехнических систем.
- Могут продолжить обучение в аспирантуре кафедры по специальностям:
- 2.3.3 – Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами.
- 2.3.7 – Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования.
- 2.3.8 – Информатика и информационные процессы.