Архив новостей 2022 — различия между версиями
Kurushin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== 23 июня 2021 года == === Ушел из жизни Александр Евгеньевич Соловьев === <center> 400px…») |
Yarullin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == 23 июня | + | == 14 ноября 2022 года == |
+ | === Итоги краевой олимпиады по программированию === | ||
+ | |||
+ | 12 ноября на базе кафедры состоялась краевая студенческая олимпиада по программированию. | ||
+ | |||
+ | В олимпиаде приняло участие 114 студентов из 6 ВУЗов (ПНИПУ, НИУ ВШЭ-Пермь, ЛФ ПНИПУ, БФ ПНИПУ, ПВИ ВВ МВД России, РЭУ им. Плеханова ). | ||
+ | |||
+ | По итогам олимпиады призовые места распределились следующим образом: | ||
+ | |||
+ | * 🥇Первое место — команда ПНИПУ, в составе: Няшина Максима | ||
+ | |||
+ | * 🥈Второе место — команда ПНИПУ, в составе: Рябова Никиты, Копейкина Дмитрия, Матвеева Николая | ||
+ | |||
+ | * 🥈Второе место — команда ЛФ ПНИПУ, в составе: Бояринцева Никиты, Вилесова Сергея, Каримова Рустама | ||
+ | |||
+ | * 🥉Третье место — команда НИУ ВШЭ-Пермь, в составе: Мокрушина Егора, Онянова Михаила, Джейранян Анны | ||
+ | |||
+ | * 🥉Третье место — команда НИУ ВШЭ-Пермь, в составе: Курлина Андрея, Раковской Дарьи, Чернова Никиты | ||
+ | |||
+ | * 🥉Третье место — команда ПВИ ВНГ РФ, в составе: Пархоменко Даниила, Кондратова Тимофея, Кокорина Леонида | ||
+ | |||
+ | Поздравляем все команды с победой и желаем дальнейших успехов! | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | [[Файл:краевая_2022_1.jpg|530px]] | ||
+ | [[Файл:краевая_2022_4.jpg|530px]] | ||
+ | [[Файл:краевая_2022_2.jpg|300px]] | ||
+ | [[Файл:краевая_2022_3.jpg|300px]] | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | == 31 октября 2022 года == | ||
+ | === Кафедра приглашает на получение дополнительного образования в сфере IT === | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size:110%;">Объявлен набор на получение дополнительного образования в сфере IT по программе «Интеллектуальный анализ бизнес-процессов на основе больших данных (Big Data)».</span> | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Ad_dpo_1.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | === Итоги четвертьфинала Чемпионата мира по программированию === | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size:110%;">❗Студенты кафедры заняли '''2 место''' в четвертьфинале чемпионата мира по программированию 2022 года.</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size:110%;">🎉Поздравляем ребят и желаем дальнейших успехов!</span> | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Диплом_четвертьфинал_ЧМ_2022-1.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | == 3 октября 2022 года == | ||
+ | === Олимпиада по программированию ПНИПУ === | ||
+ | |||
+ | В субботу 01.10.22 на базе кафедры прошла олимпиада по программированию ПНИПУ. | ||
+ | |||
+ | Всего в ней приняло участие 159 человек в составе 55 команд. Участникам было предложено решить 7 задач за 3 часа 20 минут. | ||
+ | |||
+ | По итогам олимпиады призовые места распределились следующим образом: | ||
+ | |||
+ | * 🥇Первое место — команда ПНИПУ '''«Знаю ли я Тайлера Дёрдена?»''': | ||
+ | |||
+ | # Няшин Максим гр.РИС-20-1б | ||
+ | |||
+ | * 🥈Второе место — команда БФ ПНИПУ '''«beepki»''': | ||
+ | |||
+ | # Бобров Дмитрий гр.ПОВТ-20д | ||
+ | # Лоскутова Карина гр.ПОВТ-20д | ||
+ | # Рыков Максим гр.ПОВТ-20д | ||
+ | |||
+ | * 🥉Третье место — команда ЛФ ПНИПУ '''«ЛФ1»''': | ||
+ | |||
+ | # Новиков Денис гр. ЭВТ-20-1бЛФ | ||
+ | # Вилесов Сергей гр. ЭВТ-20-1бЛФ | ||
+ | # Каримов Рустам гр. ЭВТ-20-1бЛФ | ||
+ | |||
+ | == 6 сентября 2022 года == | ||
+ | === Итоги Дня знаний на кафедре ИТАС === | ||
+ | Первокурсники кафедры Информационных технологий и автоматизированных систем начали учебу с 1 сентября. В этом году на кафедре успешно будут проходить обучение студенты по следующим специальностям: 09.03.01 — Информатика и вычислительная техника (ИВТ); 09.03.04 — Программная инженерия (РИС) и 15.03.06 — Мехатроника и робототехника (МИР). Все студенты пришли на занятия, познакомились с комплексом, кафедрой, преподавателями, встретились с кураторами групп. | ||
+ | |||
+ | В этом году группа 1-го курса МИР22-2б (Робототехника) активно влилась в студенческую жизнь ПНИПУ и кафедры Информационных технологий и автоматизированных систем. Знакомство с комплексом, корпусом и центром робототехники кафедры прошло успешно. Студенты окунулись в атмосферу специфики работы центра. Экскурсию провел доцент кафедры ИТАС Д.С. Курушин: «Центр робототехники занимается организацией робототехнических кружков для школьников и студентов, созданием "школьных КБ" и "студенческих КБ", привлечением студентов к самостоятельному творчеству по направлениям: "Информационные технологии", "Искусственный интеллект", "Робототехника"», а также ведет техническое обеспечение студенческих стартапов в области робототехники и электроники, научно-исследовательскую деятельность в области робототехники и ИИ». Студенты активно интересовались работой центра, задавали вопросы, делились впечатлениями. «Первокурсникам всегда нужна поддержка кафедры в начале и во время всего периода обучения. Новые впечатления, вопросы, место учебы, группа, команда — все важно!», - отмечает куратор группы, доцент кафедры ИТАС Чучулина Е.В. Также студенты группы приняли участие в торжественной линейке у главного корпуса ПГНИУ. | ||
+ | |||
+ | «Мы рады приветствовать наших студентов на кафедре ИТАС, надеемся на успешное и долгое сотрудничество, на позитивный и продуктивный учебный процесс и положительный итоговый результат»!», - отмечает заведующий кафедрой ИТАС, д.э.н., профессор Файзрахманов Р.А. | ||
+ | |||
+ | Делимся с вами впечатлениями и эмоциями. С праздником знаний! Новым студентам — новая дорога! | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | [[Файл:2022-09-01_1.jpg|400px]] | ||
+ | [[Файл:2022-09-01_2.jpg|400px]] | ||
+ | [[Файл:2022-09-01_3.jpg|400px]] | ||
+ | [[Файл:2022-09-01_4.jpg|300px]] | ||
+ | [[Файл:2022-09-01_5.jpg|300px]] | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | == 23 июня 2022 года == | ||
=== Ушел из жизни Александр Евгеньевич Соловьев === | === Ушел из жизни Александр Евгеньевич Соловьев === | ||
Строка 19: | Строка 107: | ||
'''''Прощание состоится 24.06 в 14:00 по адресу ул. Старцева, д.61''''' | '''''Прощание состоится 24.06 в 14:00 по адресу ул. Старцева, д.61''''' | ||
+ | |||
+ | == 14 июня 2022 года == | ||
+ | === Представители кафедры заняли призовые места на конференции АСУИТ-2022 === | ||
+ | [[Файл:2022_асуит2.jpg|400px|right]] | ||
+ | [[Файл:2022_асуит3.jpg|400px|right]] | ||
+ | |||
+ | 8-10 июня 2022 г. на базе Электротехнического факультета ПНИПУ прошла Всероссийская научно-техническая конференция «Автоматизированные системы управления и информационные технологии" (АСУИТ-2022). Мероприятие проводилось в смешанном формате. Кафедра ИТАС руководила секцией «Информационные технологии и автоматизированные системы». В рамках секции был представлен 61 доклад. Выступления участников с докладами проходили 8 и 9 июня. Каждый участник конференции получил сертификат, а победители были награждены дипломами. По результатам конференции победителями стали следующие студенты и аспиранты: | ||
+ | |||
+ | '''Дипломы 1 степени''' | ||
+ | * Гончаров Александр Викторович, РИС-18-1б | ||
+ | * Каплина Каролина Игоревна, СРРС-20-1б | ||
+ | * Хохрякова Елизавета Андреевна, ЭВТ-18-1б | ||
+ | |||
+ | '''Дипломы 2 степени''' | ||
+ | * Артемьев Илья Алексеевич, АТ-20-1б | ||
+ | * Иванникова Ольга Михайловна, ЭВТ-18-1б | ||
+ | * Касимов Данил Василевич, РИС-18-1б | ||
+ | * Курушина Дарья Данииловна, 1ом-ПО_РОБ | ||
+ | * Никитина Ксения Андреевна, АТ1-20-1м | ||
+ | * Савин Сергей Алексеевич, РИС-18-1б | ||
+ | * Хохрякова Елизавета Андреевна, ЭВТ-18-1б | ||
+ | * Цыганцев Вячеслав Александрович, АТ-20-1б | ||
+ | |||
+ | '''Дипломы 3 степени''' | ||
+ | * Глухова Ольга Андреевна, СРРС-20-1б | ||
+ | * Иванов Анатолий Сергеевич, АСУ-17-1бз | ||
+ | * Кирпа Анна Константиновна, АСУ-18-1б | ||
+ | * Кылосова Ксения Алексеевна, АСУ5-21-1м | ||
+ | * Малышева Елена Сергеевна, СРРС-20-1б | ||
+ | * Никитин Максим Сергеевич, аспирант каф. АТ | ||
+ | * Шипицын Алексей Олегович, АСУ-17-1бз | ||
+ | |||
+ | Сборник материалов конференции будет доступен на сайте https://asuit.pstu.ru/ | ||
+ | |||
+ | == 6 апреля 2022 года == | ||
+ | [[Файл:12440img.jpg|400px|left | link=https://pstu.ru/news/2022/04/06/12440/]] | ||
+ | |||
+ | === Итоги конкурса «Изобретатели ПНИПУ» === | ||
+ | |||
+ | Представители кафедры И.С. Полевщиков и Р.Р. Бакунов заняли 2 место в номинации «Текущая разработка» трека «Сотрудники» с проектом «Интеллектуальная информационная система контроля формирования профессиональных знаний и навыков при обучении студентов направлений в области информатизации, автоматизации, роботизации». | ||
+ | |||
+ | Поздравляем! | ||
+ | |||
+ | == 1 апреля 2022 года == | ||
+ | === Программа двойного диплома в УПН Хоф === | ||
+ | [[Файл:2022-04-01_14-02-05.png|400px|left | link=Файл:Fact_sheet_Exchange_Brochure.pdf]] | ||
+ | |||
+ | Кафедра реализует две программы двойного диплома магистратуры с университетами Германии: по направлению DataScience с Университетом прикладных наук Анхальт и по направлению Computer Science с Университетом прикладных наук Хоф (УПН Хоф). | ||
+ | |||
+ | Реализация первой программы на данный момент приостановлена. Однако УПН Хоф готов принимать студентов из нашего университета с рядом ограничений. Без финансовой поддержки от немецких государственных фондов, выдачей Диплома после смягчения отношений между странами. Иностранный семестр будет реализовываться осенью следующего учебного года и на него могут заявиться студенты 2-го курса магистратуры (выпускники) и студенты 1-го курса магистратуры (для которых иностранный семестр совпадет с 3-м семестром обучения). | ||
+ | |||
+ | Согласно правилам взаимодействия с УПН Хоф мы должны заявить участников от ПНИПУ с '''период с 1 по 30 апреля'''. | ||
+ | |||
+ | В связи с этим, при заинтересованности просим связаться с доц. Мыльниковым Л.А. (лично - ауд. 221 или по электронной почте [mailto:leonid.mylniikov@pstu.ru leonid.mylniikov@pstu.ru]). | ||
+ | |||
+ | Информация об УПН Хоф в [[:Файл:Fact_sheet_Exchange_Brochure.pdf|прилагаемом файле]]. | ||
+ | |||
+ | == 25 марта 2022 года == | ||
+ | === Стартовал региональный этап Open Innovations Startup Tour 2022 от Фонда «Сколково» === | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Startup_tour_2022.jpg|400px|left | link=https://startup-tour.ru/?utm_source=perm_other]] | ||
+ | |||
+ | '''Заявки на конкурс в Перми принимаются до 3 апреля на [https://startup-tour.ru/?utm_source=perm_other сайте]''' | ||
+ | |||
+ | Конкурс стартапов проводится по '''трем направлениям''': | ||
+ | |||
+ | * «Информационные технологии». | ||
+ | |||
+ | * «Индустриальные и энергетические технологии». | ||
+ | |||
+ | * «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве». | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Перспективы участия в конкурсе:''' | ||
+ | |||
+ | * денежный приз 300 000 рублей для победителя; | ||
+ | |||
+ | * спикеры и эксперты федерального уровня; | ||
+ | |||
+ | * билет в полуфинал крупнейшей стартап-конференции Startup Village 2022; | ||
+ | |||
+ | * поддержка по программе «Старт» от Фонда содействия инновациям в размере 3 млн. рублей для лучших проектов; | ||
+ | |||
+ | * обратная связь по презентации проекта от менторов Фонда «Сколково»; | ||
+ | |||
+ | * бесплатная образовательная программа (мини-MBA). |
Версия 16:13, 9 марта 2023
Содержание
14 ноября 2022 года
Итоги краевой олимпиады по программированию
12 ноября на базе кафедры состоялась краевая студенческая олимпиада по программированию.
В олимпиаде приняло участие 114 студентов из 6 ВУЗов (ПНИПУ, НИУ ВШЭ-Пермь, ЛФ ПНИПУ, БФ ПНИПУ, ПВИ ВВ МВД России, РЭУ им. Плеханова ).
По итогам олимпиады призовые места распределились следующим образом:
- 🥇Первое место — команда ПНИПУ, в составе: Няшина Максима
- 🥈Второе место — команда ПНИПУ, в составе: Рябова Никиты, Копейкина Дмитрия, Матвеева Николая
- 🥈Второе место — команда ЛФ ПНИПУ, в составе: Бояринцева Никиты, Вилесова Сергея, Каримова Рустама
- 🥉Третье место — команда НИУ ВШЭ-Пермь, в составе: Мокрушина Егора, Онянова Михаила, Джейранян Анны
- 🥉Третье место — команда НИУ ВШЭ-Пермь, в составе: Курлина Андрея, Раковской Дарьи, Чернова Никиты
- 🥉Третье место — команда ПВИ ВНГ РФ, в составе: Пархоменко Даниила, Кондратова Тимофея, Кокорина Леонида
Поздравляем все команды с победой и желаем дальнейших успехов!
31 октября 2022 года
Кафедра приглашает на получение дополнительного образования в сфере IT
Объявлен набор на получение дополнительного образования в сфере IT по программе «Интеллектуальный анализ бизнес-процессов на основе больших данных (Big Data)».
Итоги четвертьфинала Чемпионата мира по программированию
❗Студенты кафедры заняли 2 место в четвертьфинале чемпионата мира по программированию 2022 года.
🎉Поздравляем ребят и желаем дальнейших успехов!
3 октября 2022 года
Олимпиада по программированию ПНИПУ
В субботу 01.10.22 на базе кафедры прошла олимпиада по программированию ПНИПУ.
Всего в ней приняло участие 159 человек в составе 55 команд. Участникам было предложено решить 7 задач за 3 часа 20 минут.
По итогам олимпиады призовые места распределились следующим образом:
- 🥇Первое место — команда ПНИПУ «Знаю ли я Тайлера Дёрдена?»:
- Няшин Максим гр.РИС-20-1б
- 🥈Второе место — команда БФ ПНИПУ «beepki»:
- Бобров Дмитрий гр.ПОВТ-20д
- Лоскутова Карина гр.ПОВТ-20д
- Рыков Максим гр.ПОВТ-20д
- 🥉Третье место — команда ЛФ ПНИПУ «ЛФ1»:
- Новиков Денис гр. ЭВТ-20-1бЛФ
- Вилесов Сергей гр. ЭВТ-20-1бЛФ
- Каримов Рустам гр. ЭВТ-20-1бЛФ
6 сентября 2022 года
Итоги Дня знаний на кафедре ИТАС
Первокурсники кафедры Информационных технологий и автоматизированных систем начали учебу с 1 сентября. В этом году на кафедре успешно будут проходить обучение студенты по следующим специальностям: 09.03.01 — Информатика и вычислительная техника (ИВТ); 09.03.04 — Программная инженерия (РИС) и 15.03.06 — Мехатроника и робототехника (МИР). Все студенты пришли на занятия, познакомились с комплексом, кафедрой, преподавателями, встретились с кураторами групп.
В этом году группа 1-го курса МИР22-2б (Робототехника) активно влилась в студенческую жизнь ПНИПУ и кафедры Информационных технологий и автоматизированных систем. Знакомство с комплексом, корпусом и центром робототехники кафедры прошло успешно. Студенты окунулись в атмосферу специфики работы центра. Экскурсию провел доцент кафедры ИТАС Д.С. Курушин: «Центр робототехники занимается организацией робототехнических кружков для школьников и студентов, созданием "школьных КБ" и "студенческих КБ", привлечением студентов к самостоятельному творчеству по направлениям: "Информационные технологии", "Искусственный интеллект", "Робототехника"», а также ведет техническое обеспечение студенческих стартапов в области робототехники и электроники, научно-исследовательскую деятельность в области робототехники и ИИ». Студенты активно интересовались работой центра, задавали вопросы, делились впечатлениями. «Первокурсникам всегда нужна поддержка кафедры в начале и во время всего периода обучения. Новые впечатления, вопросы, место учебы, группа, команда — все важно!», - отмечает куратор группы, доцент кафедры ИТАС Чучулина Е.В. Также студенты группы приняли участие в торжественной линейке у главного корпуса ПГНИУ.
«Мы рады приветствовать наших студентов на кафедре ИТАС, надеемся на успешное и долгое сотрудничество, на позитивный и продуктивный учебный процесс и положительный итоговый результат»!», - отмечает заведующий кафедрой ИТАС, д.э.н., профессор Файзрахманов Р.А.
Делимся с вами впечатлениями и эмоциями. С праздником знаний! Новым студентам — новая дорога!
23 июня 2022 года
Ушел из жизни Александр Евгеньевич Соловьев
Соловьев Александр Евгеньевич
06.10.1945г. – 22.06.2022г.
Коллектив кафедры ИТАС с глубоким прискорбием сообщает, что 22 июня 2022 скончался Соловьев Александр Евгеньевич. Один из основателей кафедры АСУ, доцент кафедр АСУ и ИТАС (1983-2013), человек легендарный, каждая лекция – шедевр; популяризатор UNIX, разработчик информационной системы Пермской товарной биржи; внедрил в практику методы структурного программирования; разработал актуальные по сей день методические материалы по направлениям "Дискретная Математика", "Математическая логика", "Теоретическое программирование", "Функциональное и логическое программирование"; защитил диссертацию под руководством академика Гермогена Сергеевича Поспелова, основоположника отечественной школы методов искусственного интеллекта; директор компаний «Невод» и «Терем» - пионеров в пермском Интернете и IT-индустрии.
Александр Евгеньевич навсегда останется в сердцах студентов, коллег и близких.
Спасибо Вам за Науку!
Прощание состоится 24.06 в 14:00 по адресу ул. Старцева, д.61
14 июня 2022 года
Представители кафедры заняли призовые места на конференции АСУИТ-2022
8-10 июня 2022 г. на базе Электротехнического факультета ПНИПУ прошла Всероссийская научно-техническая конференция «Автоматизированные системы управления и информационные технологии" (АСУИТ-2022). Мероприятие проводилось в смешанном формате. Кафедра ИТАС руководила секцией «Информационные технологии и автоматизированные системы». В рамках секции был представлен 61 доклад. Выступления участников с докладами проходили 8 и 9 июня. Каждый участник конференции получил сертификат, а победители были награждены дипломами. По результатам конференции победителями стали следующие студенты и аспиранты:
Дипломы 1 степени
- Гончаров Александр Викторович, РИС-18-1б
- Каплина Каролина Игоревна, СРРС-20-1б
- Хохрякова Елизавета Андреевна, ЭВТ-18-1б
Дипломы 2 степени
- Артемьев Илья Алексеевич, АТ-20-1б
- Иванникова Ольга Михайловна, ЭВТ-18-1б
- Касимов Данил Василевич, РИС-18-1б
- Курушина Дарья Данииловна, 1ом-ПО_РОБ
- Никитина Ксения Андреевна, АТ1-20-1м
- Савин Сергей Алексеевич, РИС-18-1б
- Хохрякова Елизавета Андреевна, ЭВТ-18-1б
- Цыганцев Вячеслав Александрович, АТ-20-1б
Дипломы 3 степени
- Глухова Ольга Андреевна, СРРС-20-1б
- Иванов Анатолий Сергеевич, АСУ-17-1бз
- Кирпа Анна Константиновна, АСУ-18-1б
- Кылосова Ксения Алексеевна, АСУ5-21-1м
- Малышева Елена Сергеевна, СРРС-20-1б
- Никитин Максим Сергеевич, аспирант каф. АТ
- Шипицын Алексей Олегович, АСУ-17-1бз
Сборник материалов конференции будет доступен на сайте https://asuit.pstu.ru/
6 апреля 2022 года
Итоги конкурса «Изобретатели ПНИПУ»
Представители кафедры И.С. Полевщиков и Р.Р. Бакунов заняли 2 место в номинации «Текущая разработка» трека «Сотрудники» с проектом «Интеллектуальная информационная система контроля формирования профессиональных знаний и навыков при обучении студентов направлений в области информатизации, автоматизации, роботизации».
Поздравляем!
1 апреля 2022 года
Программа двойного диплома в УПН Хоф
Кафедра реализует две программы двойного диплома магистратуры с университетами Германии: по направлению DataScience с Университетом прикладных наук Анхальт и по направлению Computer Science с Университетом прикладных наук Хоф (УПН Хоф).
Реализация первой программы на данный момент приостановлена. Однако УПН Хоф готов принимать студентов из нашего университета с рядом ограничений. Без финансовой поддержки от немецких государственных фондов, выдачей Диплома после смягчения отношений между странами. Иностранный семестр будет реализовываться осенью следующего учебного года и на него могут заявиться студенты 2-го курса магистратуры (выпускники) и студенты 1-го курса магистратуры (для которых иностранный семестр совпадет с 3-м семестром обучения).
Согласно правилам взаимодействия с УПН Хоф мы должны заявить участников от ПНИПУ с период с 1 по 30 апреля.
В связи с этим, при заинтересованности просим связаться с доц. Мыльниковым Л.А. (лично - ауд. 221 или по электронной почте leonid.mylniikov@pstu.ru).
Информация об УПН Хоф в прилагаемом файле.
25 марта 2022 года
Стартовал региональный этап Open Innovations Startup Tour 2022 от Фонда «Сколково»
Заявки на конкурс в Перми принимаются до 3 апреля на сайте
Конкурс стартапов проводится по трем направлениям:
- «Информационные технологии».
- «Индустриальные и энергетические технологии».
- «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве».
Перспективы участия в конкурсе:
- денежный приз 300 000 рублей для победителя;
- спикеры и эксперты федерального уровня;
- билет в полуфинал крупнейшей стартап-конференции Startup Village 2022;
- поддержка по программе «Старт» от Фонда содействия инновациям в размере 3 млн. рублей для лучших проектов;
- обратная связь по презентации проекта от менторов Фонда «Сколково»;
- бесплатная образовательная программа (мини-MBA).