Многофункциональные роботизированные комплексы — различия между версиями
Kurushin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{#ev:youtube|QeHs-kb7Nf0}} {{#ev:youtube|Oeg540ovH3Y}} {{#ev:youtube|rKDXrA4UyCg}} {{#ev:youtube|hNfCpaEZzeo}} {{#ev:youtube|eLSqf9GSH9s}}») |
Kurushin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | Кафедра ИТАС ведет исследования по направлению "робототехника" и "многофункциональные роботизированные комплексы" с начала 2000-х годов. Основными направлениями исследований являются: | ||
+ | * встраиваемые системы и микроконтроллеры для управления исполнительными механизмами роботов (ст. преп. Володин, доц. Курушин, ст. преп. Федоров) | ||
+ | * распознавание образов и анализ видеопотока (Долгова, Курушин) | ||
+ | * моделирование процесса понимания (Долгова, Курушин) | ||
+ | * геоинформационные системы в робототехнике (Файзрахманов, Курушин) | ||
+ | * радиоконструирование в робототехнике (Федоров, Курушин, Володин) | ||
+ | |||
{{#ev:youtube|QeHs-kb7Nf0}} | {{#ev:youtube|QeHs-kb7Nf0}} | ||
+ | |||
+ | В 2013 году начались работы над "Многофункциональной роботизированной платформа" в рамках договора ПНИПУ - ОАО "Мотовилихинские заводы". Кафедра ИТАС выполняла работы по созданию роботизированного шасси, разработке схем управления и программного обеспечения интеллектуальной системы управления роботом. | ||
+ | |||
+ | Целью НИОКР являлась разработка концепции семейства роботизированных комплексов не уступающих современным мировым аналогам, разработка и изготовление базовой модели семейства роботизированных комплексов на основе многофункциональной интеллектуальной самоходной платформы с возможностью дальнейшего серийного производства. | ||
+ | |||
+ | Планировалось решить такие задачи как: | ||
+ | # возможность передвижения платформы в экстремальных условиях по заданному маршруту с высокой точностью параметров движения; | ||
+ | # возможность эффективного использования «инстинкта самосохранения» - обнаружение, предупреждение и устранение опасных режимов функционирования; | ||
+ | # возможность оценки основных параметров наблюдаемых объектов, анализа сцен окружающей обстановки с использованием интеллектуальной системы технического зрения; | ||
+ | # возможность высокоточного управления целевой полезной нагрузкой платформы с компенсацией внешних возмущающих факторов. | ||
+ | |||
+ | Требовалось разработать конструкторскую документацию на базовую модель семейства роботизированных комплексов на основе многофункциональной интеллектуальной самоходной платформы (МИСМП) и подготовить предложения по дальнейшему промышленному производству изделий. | ||
+ | |||
+ | В ходе выполнения работ были реализованы несколько макетов МИСМП, предназначенных для обкатки различных схемотехнических и программных решений. | ||
{{#ev:youtube|Oeg540ovH3Y}} | {{#ev:youtube|Oeg540ovH3Y}} | ||
+ | |||
+ | == Структура роботизированной платформы == | ||
+ | |||
+ | * Несущая базу – устойчивое и проходимое управляемое шасси; | ||
+ | * Стабилизированная по двум осям платформу для размещения полезной нагрузки; | ||
+ | * Комплекс автономного управления и навигации с дублированными датчиками и каналами управления; | ||
+ | * Комплекс технического зрения; | ||
+ | * Комплекс средств связи по беспроводным каналам. | ||
+ | |||
+ | [[file:Мисмп-структура-0.png|800px|Структурная схема МИСМП]] | ||
+ | |||
+ | Систему технического зрения (СТЗ) разрабатывала каф АТ ПНИПУ, блок навигации и стабилизации (СНС, ИНС, АКСОН) - ИВС МИКОНТ. | ||
+ | |||
+ | == Полноразмерный макет МИСМП == | ||
+ | |||
+ | После завершения экспериментов с малогабаритными макетами был построен полноразмерный макет МИСМП на базе шасси от электрокважроцикла. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:МИСМП-0.png|800px|Первый полноразмерный макет МИСМП на испытаниях]] | ||
+ | |||
+ | Макет обладал следующим функционалом: | ||
+ | * передвижение по командам оператора с проводного и/или беспроводного пульта (скорость до 20 км/ч) | ||
+ | * дискретное управление рулевой машинкой; | ||
+ | * дискретное управление тормозами; | ||
+ | * стабилизация подвеса камеры и удаленное управление камерой. | ||
+ | |||
+ | Макет был продемонстрирован на выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2014. | ||
+ | |||
+ | == Разработка опытного образца == | ||
+ | |||
+ | Опытный образец МИСМП был изготовлен на базе шасси от электрокважроцикла, которое было доработано усовершенствованной (по сравнению с макетом) рулевой машинкой, пневматическими тормозами и полным набором светотехники. Был изготовлен стеклопластиковый корпус, армированный алюминиевой сеткой на каркасе из алюминиевых труб. Корпус был изготовлен с учетом размещения полезной нагрузки на верхней съемной крышке робота. | ||
+ | |||
+ | [[file:МИСМП-01.png|800px|Опытный образец МИСМП]] | ||
+ | |||
+ | В отличие от макета, обытный образец обладает расширенной сенсорикой: | ||
+ | * датчики расстояния слева, справа, спереди, сзади (точность 1 см); | ||
+ | * датчики вращения колес (20 тиков на оборот колеса); | ||
+ | * датчик давления в тормозной системе; | ||
+ | * датчик тока, потребляемого тяговым электромотором. | ||
+ | |||
+ | В состав опытного образца входят также разработанные сторонними организациями СТЗ, СНС и ИНС. | ||
+ | |||
+ | На основании данных с датчиков шасси и систем навигации разработанная интеллектуальная интегрированная система управления (ИИСУ) выполняет следующие действия: | ||
+ | * взаимодействие с пользователем через графический планшет или сотовый телефон, | ||
+ | * самодиагностика подсистем, | ||
+ | * работа с картой местности, | ||
+ | * автоматическая прокладка маршрута с учетом проходимости территории для робота, | ||
+ | * следование по маршруту в режиме стабилизации направления, скорости или потребляемого тока (для обеспечения показателя по автономности), | ||
+ | * обзервация местности и запись в память ИИСУ и СТЗ изображений обнаруженных объектов. | ||
{{#ev:youtube|rKDXrA4UyCg}} | {{#ev:youtube|rKDXrA4UyCg}} |
Версия 19:59, 5 июля 2016
Кафедра ИТАС ведет исследования по направлению "робототехника" и "многофункциональные роботизированные комплексы" с начала 2000-х годов. Основными направлениями исследований являются:
- встраиваемые системы и микроконтроллеры для управления исполнительными механизмами роботов (ст. преп. Володин, доц. Курушин, ст. преп. Федоров)
- распознавание образов и анализ видеопотока (Долгова, Курушин)
- моделирование процесса понимания (Долгова, Курушин)
- геоинформационные системы в робототехнике (Файзрахманов, Курушин)
- радиоконструирование в робототехнике (Федоров, Курушин, Володин)
В 2013 году начались работы над "Многофункциональной роботизированной платформа" в рамках договора ПНИПУ - ОАО "Мотовилихинские заводы". Кафедра ИТАС выполняла работы по созданию роботизированного шасси, разработке схем управления и программного обеспечения интеллектуальной системы управления роботом.
Целью НИОКР являлась разработка концепции семейства роботизированных комплексов не уступающих современным мировым аналогам, разработка и изготовление базовой модели семейства роботизированных комплексов на основе многофункциональной интеллектуальной самоходной платформы с возможностью дальнейшего серийного производства.
Планировалось решить такие задачи как:
- возможность передвижения платформы в экстремальных условиях по заданному маршруту с высокой точностью параметров движения;
- возможность эффективного использования «инстинкта самосохранения» - обнаружение, предупреждение и устранение опасных режимов функционирования;
- возможность оценки основных параметров наблюдаемых объектов, анализа сцен окружающей обстановки с использованием интеллектуальной системы технического зрения;
- возможность высокоточного управления целевой полезной нагрузкой платформы с компенсацией внешних возмущающих факторов.
Требовалось разработать конструкторскую документацию на базовую модель семейства роботизированных комплексов на основе многофункциональной интеллектуальной самоходной платформы (МИСМП) и подготовить предложения по дальнейшему промышленному производству изделий.
В ходе выполнения работ были реализованы несколько макетов МИСМП, предназначенных для обкатки различных схемотехнических и программных решений.
Структура роботизированной платформы
- Несущая базу – устойчивое и проходимое управляемое шасси;
- Стабилизированная по двум осям платформу для размещения полезной нагрузки;
- Комплекс автономного управления и навигации с дублированными датчиками и каналами управления;
- Комплекс технического зрения;
- Комплекс средств связи по беспроводным каналам.
Систему технического зрения (СТЗ) разрабатывала каф АТ ПНИПУ, блок навигации и стабилизации (СНС, ИНС, АКСОН) - ИВС МИКОНТ.
Полноразмерный макет МИСМП
После завершения экспериментов с малогабаритными макетами был построен полноразмерный макет МИСМП на базе шасси от электрокважроцикла.
Макет обладал следующим функционалом:
- передвижение по командам оператора с проводного и/или беспроводного пульта (скорость до 20 км/ч)
- дискретное управление рулевой машинкой;
- дискретное управление тормозами;
- стабилизация подвеса камеры и удаленное управление камерой.
Макет был продемонстрирован на выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2014.
Разработка опытного образца
Опытный образец МИСМП был изготовлен на базе шасси от электрокважроцикла, которое было доработано усовершенствованной (по сравнению с макетом) рулевой машинкой, пневматическими тормозами и полным набором светотехники. Был изготовлен стеклопластиковый корпус, армированный алюминиевой сеткой на каркасе из алюминиевых труб. Корпус был изготовлен с учетом размещения полезной нагрузки на верхней съемной крышке робота.
В отличие от макета, обытный образец обладает расширенной сенсорикой:
- датчики расстояния слева, справа, спереди, сзади (точность 1 см);
- датчики вращения колес (20 тиков на оборот колеса);
- датчик давления в тормозной системе;
- датчик тока, потребляемого тяговым электромотором.
В состав опытного образца входят также разработанные сторонними организациями СТЗ, СНС и ИНС.
На основании данных с датчиков шасси и систем навигации разработанная интеллектуальная интегрированная система управления (ИИСУ) выполняет следующие действия:
- взаимодействие с пользователем через графический планшет или сотовый телефон,
- самодиагностика подсистем,
- работа с картой местности,
- автоматическая прокладка маршрута с учетом проходимости территории для робота,
- следование по маршруту в режиме стабилизации направления, скорости или потребляемого тока (для обеспечения показателя по автономности),
- обзервация местности и запись в память ИИСУ и СТЗ изображений обнаруженных объектов.