Краевая Олимпиада по программированию - 2019 — различия между версиями
Материал из Кафедра ИТАС ПНИПУ
Kurushin (обсуждение | вклад) (Новая страница: « На кафедре информационных технологий и автоматизированных систем (ИТАС) прошла олимпиа…») |
Kurushin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
На кафедре информационных технологий и автоматизированных систем (ИТАС) прошла олимпиада по программиорванию. | На кафедре информационных технологий и автоматизированных систем (ИТАС) прошла олимпиада по программиорванию. | ||
− | + | == Первое место == | |
1. Бартов Евгений Игоревич РИС-17-1б | 1. Бартов Евгений Игоревич РИС-17-1б | ||
2. Ширинов Рустам Рамазанович РИС-17-1б | 2. Ширинов Рустам Рамазанович РИС-17-1б | ||
3. Селиверстов Евгений Владимирович РИС-17-1б | 3. Селиверстов Евгений Владимирович РИС-17-1б | ||
− | + | == Второе место == | |
1. Гилязов Роман Альбертович РИС-18-1б | 1. Гилязов Роман Альбертович РИС-18-1б | ||
2. Хафизов Тимур Рамилевич РИС-18-1б | 2. Хафизов Тимур Рамилевич РИС-18-1б | ||
3. Залаев Даниил Сергеевич РИС-18-1б | 3. Залаев Даниил Сергеевич РИС-18-1б | ||
− | + | == Третье место == | |
1. Попов Никита Ильич АСУ-17-1б | 1. Попов Никита Ильич АСУ-17-1б | ||
2. Хохряков Денис Сергеевич АСУ-17-1б | 2. Хохряков Денис Сергеевич АСУ-17-1б | ||
3. Мартынова Милана Дмитриевна АСУ-17-1б | 3. Мартынова Милана Дмитриевна АСУ-17-1б | ||
+ | |||
+ | == Олимпиады прошлых лет == | ||
+ | [[Краевая Олимпиада по программированию - 2017]] |
Версия 15:09, 17 июня 2019
На кафедре информационных технологий и автоматизированных систем (ИТАС) прошла олимпиада по программиорванию.
Первое место
1. Бартов Евгений Игоревич РИС-17-1б 2. Ширинов Рустам Рамазанович РИС-17-1б 3. Селиверстов Евгений Владимирович РИС-17-1б
Второе место
1. Гилязов Роман Альбертович РИС-18-1б 2. Хафизов Тимур Рамилевич РИС-18-1б 3. Залаев Даниил Сергеевич РИС-18-1б
Третье место
1. Попов Никита Ильич АСУ-17-1б 2. Хохряков Денис Сергеевич АСУ-17-1б 3. Мартынова Милана Дмитриевна АСУ-17-1б