Бакалавриат — различия между версиями
Yarullin (обсуждение | вклад) (→Направления подготовки балакавров) |
Yarullin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 25: | Строка 25: | ||
! бюджет | ! бюджет | ||
! контракт (очное/заочное) | ! контракт (очное/заочное) | ||
− | ! 2021 г. | + | ! 2021 г. |
− | ! 2020 г. | + | ! 2020 г. |
|- | |- | ||
| 09.03.01 | | 09.03.01 | ||
− | | [[Информатика и вычислительная техника]] | + | | [[#09.03.01 — Информатика и вычислительная техника (ИВТ)|Информатика и вычислительная техника]] |
| ИВТ | | ИВТ | ||
| Автоматизированные системы обработки информации и управления<br /><br />Компьютерные системы | | Автоматизированные системы обработки информации и управления<br /><br />Компьютерные системы | ||
| 1. Математика (профильный уровень) — 39<br />2. '''Физика — 39''' или '''Информатика и ИКТ — 44'''<br />3. Русский язык — 40 | | 1. Математика (профильный уровень) — 39<br />2. '''Физика — 39''' или '''Информатика и ИКТ — 44'''<br />3. Русский язык — 40 | ||
− | | 4 года | + | | 4 года |
| 5 лет<br />(3,5 года для имеющих профильное профессиональное образование) | | 5 лет<br />(3,5 года для имеющих профильное профессиональное образование) | ||
| 50 | | 50 | ||
Строка 41: | Строка 41: | ||
|- | |- | ||
| 09.03.04 | | 09.03.04 | ||
− | | [[Программная инженерия]] | + | | [[#09.03.04 — Программная инженерия (РИС)|Программная инженерия]] |
| РИС | | РИС | ||
| Разработка программно-информационных систем | | Разработка программно-информационных систем | ||
| 1. Математика (профильный уровень) — 39<br />2. '''Физика — 39''' или '''Информатика и ИКТ — 44'''<br />3. Русский язык — 40 | | 1. Математика (профильный уровень) — 39<br />2. '''Физика — 39''' или '''Информатика и ИКТ — 44'''<br />3. Русский язык — 40 | ||
− | | 4 года | + | | 4 года |
| 5 лет<br />(3,5 года для имеющих профильное профессиональное образование) | | 5 лет<br />(3,5 года для имеющих профильное профессиональное образование) | ||
| 50 | | 50 | ||
Строка 53: | Строка 53: | ||
|- | |- | ||
| 15.03.06 | | 15.03.06 | ||
− | | [[Мехатроника и робототехника]] | + | | [[#15.03.06 — Мехатроника и робототехника (МИР)|Мехатроника и робототехника]] |
| МИР | | МИР | ||
| Робототехника в автоматизированном производстве | | Робототехника в автоматизированном производстве | ||
| 1. Математика (профильный уровень) — 39<br />2. '''Физика — 39''' или '''Информатика и ИКТ — 44'''<br />3. Русский язык — 40 | | 1. Математика (профильный уровень) — 39<br />2. '''Физика — 39''' или '''Информатика и ИКТ — 44'''<br />3. Русский язык — 40 | ||
− | | 4 года | + | | 4 года |
| нет | | нет | ||
| 27 | | 27 | ||
Строка 65: | Строка 65: | ||
|} | |} | ||
− | == 09.03.01 — Информатика и вычислительная техника (ИВТ) == | + | === 09.03.01 — Информатика и вычислительная техника (ИВТ) === |
− | = | + | <span style="font-size: 125%">[https://pstu.ru/files/file/Abitur/%D0%91%D0%A3%D0%9F%D1%8B/2020/%7B205dbd6e-25a2-45d0-9768-daa16168a60c%7D.pdf Учебный план]</span> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Изучение современных языков программирования, вычислительных машин, систем, комплексов и сетей; создание современных автоматизированных систем, предназначенных для управления и обработки информации; разработка и эксплуатация информационных систем различного назначения, систем управления и систем поддержки принятия решений с использованием технологий искусственного интеллекта, систем дополненной и виртуальной реальности для различных отраслей промышленности и сервиса. | Изучение современных языков программирования, вычислительных машин, систем, комплексов и сетей; создание современных автоматизированных систем, предназначенных для управления и обработки информации; разработка и эксплуатация информационных систем различного назначения, систем управления и систем поддержки принятия решений с использованием технологий искусственного интеллекта, систем дополненной и виртуальной реальности для различных отраслей промышленности и сервиса. | ||
Выпускники трудоустраиваются в различных компаниях, промышленных предприятиях и государственных организациях; занимаются разработкой автоматизированных информационных систем и систем автоматизированного управления во всех сферах деятельности; работают системными администраторами, программистами, администраторами баз данных, разработчиками баз данных, WEB-дизайнерами, WEB-программистами; способны решать вопросы технического, организационного и правового характера. | Выпускники трудоустраиваются в различных компаниях, промышленных предприятиях и государственных организациях; занимаются разработкой автоматизированных информационных систем и систем автоматизированного управления во всех сферах деятельности; работают системными администраторами, программистами, администраторами баз данных, разработчиками баз данных, WEB-дизайнерами, WEB-программистами; способны решать вопросы технического, организационного и правового характера. | ||
− | == 09.03.04 — Программная инженерия (РИС) = | + | === 09.03.04 — Программная инженерия (РИС) === |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | + | <span style="font-size: 125%">[https://pstu.ru/files/file/Abitur/%D0%91%D0%A3%D0%9F%D1%8B/2020/%7B307937ed-7b7c-48c2-8ad8-819e55d0812d%7D.pdf Учебный план]</span> |
− | |||
− | |||
Изучение современных языков программирования; научно-исследовательская деятельность, направленная на изучение программных продуктов, инструментов, методов и процессов программной инженерии; анализ, обработка и изучение программных проектов; конструирование программного обеспечения по техническому заданию; адаптация средств и обслуживание продукции; установка, настройка и администрирование программного обеспечения, профилактика и коррекция установленных программных продуктов. | Изучение современных языков программирования; научно-исследовательская деятельность, направленная на изучение программных продуктов, инструментов, методов и процессов программной инженерии; анализ, обработка и изучение программных проектов; конструирование программного обеспечения по техническому заданию; адаптация средств и обслуживание продукции; установка, настройка и администрирование программного обеспечения, профилактика и коррекция установленных программных продуктов. | ||
Выпускники востребованы в различных организациях, начиная от государственного сектора и заканчивая частными компаниями; занимаются разработкой программного обеспечения и созданием различных программных информационных систем; работают инженером-конструктором программного обеспечения, проектировщиком, программистом, технологом по сопровождению и разработке программ, специалистом по инженерии, аналитиком компьютерного банка данных, разработчиком баз данных, специалистом по управлению программными продуктами; работа может быть организована не только в офисе, но и за домашним ПК – особенности профессии заключаются в том, что сотрудник не привязан к конкретному месту работы, он может сотрудничать с фирмой, которая находится даже в другом государстве, самостоятельно составляя график работы. | Выпускники востребованы в различных организациях, начиная от государственного сектора и заканчивая частными компаниями; занимаются разработкой программного обеспечения и созданием различных программных информационных систем; работают инженером-конструктором программного обеспечения, проектировщиком, программистом, технологом по сопровождению и разработке программ, специалистом по инженерии, аналитиком компьютерного банка данных, разработчиком баз данных, специалистом по управлению программными продуктами; работа может быть организована не только в офисе, но и за домашним ПК – особенности профессии заключаются в том, что сотрудник не привязан к конкретному месту работы, он может сотрудничать с фирмой, которая находится даже в другом государстве, самостоятельно составляя график работы. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | + | === 15.03.06 — Мехатроника и робототехника (МИР) === |
− | |||
− | = | + | <span style="font-size: 125%">[https://pstu.ru/files/file/Abitur/%D0%91%D0%A3%D0%9F%D1%8B/2020/%7B71a318c6-5d4f-43c5-a3c6-7efc29c9663a%7D.pdf Учебный план]</span> |
− | |||
− | |||
Изучение математического, алгоритмического и программного обеспечения мехатронных и робототехнических систем, методов и средств их моделирования и проектирования, экспериментального исследования, отладки и эксплуатации; разработка и эксплуатация технических систем, агрегатов и комплексов, применяемых для исполнения определенных функций и управления устройствами; осуществление научно-исследовательской деятельности, а также приобретение навыков проектирования и конструирования инновационных промышленных роботов и робототехнических систем. | Изучение математического, алгоритмического и программного обеспечения мехатронных и робототехнических систем, методов и средств их моделирования и проектирования, экспериментального исследования, отладки и эксплуатации; разработка и эксплуатация технических систем, агрегатов и комплексов, применяемых для исполнения определенных функций и управления устройствами; осуществление научно-исследовательской деятельности, а также приобретение навыков проектирования и конструирования инновационных промышленных роботов и робототехнических систем. | ||
Выпускники занимаются проектированием и исследованием мехатронных и робототехнических систем, в том числе автономных роботов, включая информационно-сенсорные, исполнительные и управляющие модули, которые применяются в автоматизированном производстве, в экстремальных условиях, при ликвидации последствий стихийных бедствий, на транспорте, в сельском хозяйстве, в медицине и в других областях; востребованы в современном мире технологий профессии, среди которых – IT-специалист, системный программист, инженер, электроник, конструктор, кибернетик, робототехник. | Выпускники занимаются проектированием и исследованием мехатронных и робототехнических систем, в том числе автономных роботов, включая информационно-сенсорные, исполнительные и управляющие модули, которые применяются в автоматизированном производстве, в экстремальных условиях, при ликвидации последствий стихийных бедствий, на транспорте, в сельском хозяйстве, в медицине и в других областях; востребованы в современном мире технологий профессии, среди которых – IT-специалист, системный программист, инженер, электроник, конструктор, кибернетик, робототехник. |
Версия 13:04, 1 июня 2022
Информационные ресурсы
- Телефон кафедры: +7 (342) 2-391-354
- Телефон приемной комиссии электротехнического факультета: +7 (342) 2-198-754
- Ответственный секретарь приемной комиссии ПНИПУ: +7 (342) 2-198-065
- Группа кафедры ВК
- Группа университета ВК
- Правила приема
Направления подготовки балакавров
Код | Направление подготовки | Конкурсная группа | Наименование профилей/специализаций, реализуемых в рамках направления | Вступительные испытания и минимальные баллы, подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний (в порядке приоритетности): - на базе СОО — ЕГЭ; - на базе ПО — внутренний экзамен ПНИПУ |
Срок обучения по формам обучения | План приема-2022 | Проходной балл на бюджет (очное отделение) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очная | заочная | бюджет | контракт (очное/заочное) | 2021 г. | 2020 г. | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | ИВТ | Автоматизированные системы обработки информации и управления Компьютерные системы |
1. Математика (профильный уровень) — 39 2. Физика — 39 или Информатика и ИКТ — 44 3. Русский язык — 40 |
4 года | 5 лет (3,5 года для имеющих профильное профессиональное образование) |
50 | 15/100 | 215 | 207 |
09.03.04 | Программная инженерия | РИС | Разработка программно-информационных систем | 1. Математика (профильный уровень) — 39 2. Физика — 39 или Информатика и ИКТ — 44 3. Русский язык — 40 |
4 года | 5 лет (3,5 года для имеющих профильное профессиональное образование) |
50 | 20/50 | 242 | 230 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | МИР | Робототехника в автоматизированном производстве | 1. Математика (профильный уровень) — 39 2. Физика — 39 или Информатика и ИКТ — 44 3. Русский язык — 40 |
4 года | нет | 27 | 7/0 | 183 | 169 |
09.03.01 — Информатика и вычислительная техника (ИВТ)
Изучение современных языков программирования, вычислительных машин, систем, комплексов и сетей; создание современных автоматизированных систем, предназначенных для управления и обработки информации; разработка и эксплуатация информационных систем различного назначения, систем управления и систем поддержки принятия решений с использованием технологий искусственного интеллекта, систем дополненной и виртуальной реальности для различных отраслей промышленности и сервиса.
Выпускники трудоустраиваются в различных компаниях, промышленных предприятиях и государственных организациях; занимаются разработкой автоматизированных информационных систем и систем автоматизированного управления во всех сферах деятельности; работают системными администраторами, программистами, администраторами баз данных, разработчиками баз данных, WEB-дизайнерами, WEB-программистами; способны решать вопросы технического, организационного и правового характера.
09.03.04 — Программная инженерия (РИС)
Изучение современных языков программирования; научно-исследовательская деятельность, направленная на изучение программных продуктов, инструментов, методов и процессов программной инженерии; анализ, обработка и изучение программных проектов; конструирование программного обеспечения по техническому заданию; адаптация средств и обслуживание продукции; установка, настройка и администрирование программного обеспечения, профилактика и коррекция установленных программных продуктов.
Выпускники востребованы в различных организациях, начиная от государственного сектора и заканчивая частными компаниями; занимаются разработкой программного обеспечения и созданием различных программных информационных систем; работают инженером-конструктором программного обеспечения, проектировщиком, программистом, технологом по сопровождению и разработке программ, специалистом по инженерии, аналитиком компьютерного банка данных, разработчиком баз данных, специалистом по управлению программными продуктами; работа может быть организована не только в офисе, но и за домашним ПК – особенности профессии заключаются в том, что сотрудник не привязан к конкретному месту работы, он может сотрудничать с фирмой, которая находится даже в другом государстве, самостоятельно составляя график работы.
15.03.06 — Мехатроника и робототехника (МИР)
Изучение математического, алгоритмического и программного обеспечения мехатронных и робототехнических систем, методов и средств их моделирования и проектирования, экспериментального исследования, отладки и эксплуатации; разработка и эксплуатация технических систем, агрегатов и комплексов, применяемых для исполнения определенных функций и управления устройствами; осуществление научно-исследовательской деятельности, а также приобретение навыков проектирования и конструирования инновационных промышленных роботов и робототехнических систем.
Выпускники занимаются проектированием и исследованием мехатронных и робототехнических систем, в том числе автономных роботов, включая информационно-сенсорные, исполнительные и управляющие модули, которые применяются в автоматизированном производстве, в экстремальных условиях, при ликвидации последствий стихийных бедствий, на транспорте, в сельском хозяйстве, в медицине и в других областях; востребованы в современном мире технологий профессии, среди которых – IT-специалист, системный программист, инженер, электроник, конструктор, кибернетик, робототехник.