Магистратура — различия между версиями
Материал из Кафедра ИТАС ПНИПУ
Yarullin (обсуждение | вклад) |
Yarullin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
== Направления подготовки магистров == | == Направления подготовки магистров == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan="2" | Код | ||
+ | ! rowspan="2" | Направление подготовки | ||
+ | ! rowspan="2" | Конкурсная группа | ||
+ | ! rowspan="2" | Наименование профилей/специализаций, реализуемых в рамках направления | ||
+ | ! rowspan="2" | Вступительные испытания | ||
+ | ! colspan="2" | Срок обучения по формам обучения | ||
+ | ! colspan="2" | План приема-2022 | ||
+ | ! colspan="2" | Проходной балл на бюджет (очное отделение) | ||
+ | |- | ||
+ | ! очная | ||
+ | ! заочная | ||
+ | ! бюджет | ||
+ | ! контракт (очное/заочное) | ||
+ | ! 2021 г. | ||
+ | ! 2020 г. | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4" | 09.04.04 | ||
+ | | rowspan="4" | Информатика и вычислительная техника | ||
+ | | АСУ4 | ||
+ | | Автоматизированные системы обработки информации и управления | ||
+ | | rowspan="4" | Междисциплинарный экзамен | ||
+ | | rowspan="4" | 2 года | ||
+ | | 2 года 6 месяцев | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 5/7 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | АСУ2 | ||
+ | | Интеллектуальные системы | ||
+ | | rowspan="3" | нет | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 5/0 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | АСУ5 | ||
+ | | Автоматизация управления социальными и экономическими системами | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 5/0 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | АСУ6 | ||
+ | | Высокопроизводительные вычислительные системы | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 5/0 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | 09.04.04 | ||
+ | | Программная инженерия | ||
+ | | РИС | ||
+ | | [[#Разработка программно-информационных систем (РИС)|Разработка программно-информационных систем]] | ||
+ | | Междисциплинарный экзамен | ||
+ | | 2 года | ||
+ | | нет | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 5/0 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15.04.06 | ||
+ | | Мехатроника и робототехника | ||
+ | | ИПР | ||
+ | | [[#Интеллектуальная промышленная робототехника (ИПР)|Интеллектуальная промышленная робототехника ]] | ||
+ | | Междисциплинарный экзамен | ||
+ | | 2 года | ||
+ | | нет | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 5/0 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Автоматизированные системы обработки информации и управления (АСУ4) === | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size: 125%">[https://pstu.ru/files/file/Abitur/%D0%91%D0%A3%D0%9F%D1%8B/2019/%7B14ca5bf9-88b9-43b1-b1ec-0629f1a37a51%7D.pdf Учебный план]</span> | ||
+ | |||
+ | === Интеллектуальные системы (АСУ2) === | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size: 125%">[https://pstu.ru/files/file/Abitur/%D0%91%D0%A3%D0%9F%D1%8B/2019/%7B2337c9e8-8397-4a2c-b0e7-bae9a807762b%7D.pdf Учебный план]</span> | ||
+ | |||
+ | === Автоматизация управления социальными и экономическими системами (АСУ5) === | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size: 125%">[https://pstu.ru/files/file/Abitur/%D0%91%D0%A3%D0%9F%D1%8B/2019/%7Bdeca33d7-faab-4bab-8b15-e2b7f5deb5ef%7D.pdf Учебный план]</span> | ||
+ | |||
+ | === Высокопроизводительные вычислительные системы (АСУ6) === | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size: 125%">[https://pstu.ru/files/file/Abitur/%D0%91%D0%A3%D0%9F%D1%8B/2019/%7Bcdbef473-7883-459e-90a8-0ac9538b9d5c%7D.pdf Учебный план]</span> | ||
+ | |||
+ | === Разработка программно-информационных систем (РИС) === | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size: 125%">[https://pstu.ru/files/file/Abitur/%D0%91%D0%A3%D0%9F%D1%8B/2019/%7Bfca5fd79-dd74-455e-8212-64f38e9b547b%7D.pdf Учебный план]</span> | ||
+ | |||
+ | === Интеллектуальная промышленная робототехника (ИПР) === | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size: 125%">[https://pstu.ru/files/file/Abitur/%D0%91%D0%A3%D0%9F%D1%8B/2020/%7Be33ed350-ecd3-46b8-891b-26ef4e6c7315%7D.pdf Учебный план]</span> |
Версия 14:01, 1 июня 2022
Информация
- Правила приема
- Телефон приемной комиссии электротехнического факультета: +7 (342) 2-198-754
- Ответственный секретарь приемной комиссии ПНИПУ: +7 (342) 2-198-065
- Телефон кафедры: +7 (342) 2-391-354
- Группа кафедры ВК
- Группа университета ВК
Направления подготовки магистров
Код | Направление подготовки | Конкурсная группа | Наименование профилей/специализаций, реализуемых в рамках направления | Вступительные испытания | Срок обучения по формам обучения | План приема-2022 | Проходной балл на бюджет (очное отделение) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очная | заочная | бюджет | контракт (очное/заочное) | 2021 г. | 2020 г. | |||||
09.04.04 | Информатика и вычислительная техника | АСУ4 | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Междисциплинарный экзамен | 2 года | 2 года 6 месяцев | 8 | 5/7 | 100 | 100 |
АСУ2 | Интеллектуальные системы | нет | 8 | 5/0 | 100 | 100 | ||||
АСУ5 | Автоматизация управления социальными и экономическими системами | 8 | 5/0 | 100 | 100 | |||||
АСУ6 | Высокопроизводительные вычислительные системы | 8 | 5/0 | 100 | 100 | |||||
09.04.04 | Программная инженерия | РИС | Разработка программно-информационных систем | Междисциплинарный экзамен | 2 года | нет | 10 | 5/0 | 100 | 100 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | ИПР | Интеллектуальная промышленная робототехника | Междисциплинарный экзамен | 2 года | нет | 8 | 5/0 | 100 |